- Campeonato Brasileiro (desde 1971): também conhecido como Brasileirão, de 1971 a 2002 teve 32 edições e 32 fórmulas diferentes. Desde 2003, as equipes se enfrentam em turno e returno por pontos corridos, sistema utilizado principalmente na Europa.
- Copa dos Campeões Estaduais (1920, 1937 e 1967), Torneio dos Campeões da CBD (1969), Copa dos Campeões da Copa Brasil (1978), Torneio dos Campeões (1982): campeonatos que tiveram apenas uma edição. Grêmio Maringá foi o campeão do torneio de 1969, Atlético Mineiro foi o campeão da disputa de 1978, America-RJ foi o campeão da competição de 1982.
- Copa do Brasil (desde 1989): competição disputada no sistema eliminatório a uma ou duas partidas, conhecido popularmente como mata-mata. Nela participam representantes de todos os estados.
- Supercopa do Brasil (1990-1991): Competição disputada entre o vencedor do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil do ano anterior, num formato semelhante às supercopas existentes em vários países da Europa. O Grêmio foi o vencedor em 19902 e o Corinthians sagrou-se campeão em 1991.
- Copa dos Campeões (2000 a 2002): competição disputada entre os melhores colocados nas copas regionais (Rio-São Paulo, Sul-Minas, Nordestão, Copa Norte e Copa Centro-Oeste) que indicava o campeão para a Libertadores.
Campeões
(1) Competições realizadas entre vencedores de diferentes torneios do Brasil (Campeonatos estaduais, regionais ou nacionais). 1920, 1937 e 1967: Copa dos Campeões Estaduais; 1969: Torneio dos Campeões da CBD; 1978: Copa dos Campeões da Copa Brasil (CBD); 1982: Torneio dos Campeões da CBF; 1990 e 1991: Supercopa do Brasil (CBF); 2000 a 2002: Copa dos Campeões (CBF).
(2) Em 1967 e 1968, foram realizados dois campeonatos brasileiros. Esta colocação refere-se ao torneio denominado na época de Taça Brasil.
(3) Em 1967 e 1968, foram realizados dois campeonatos brasileiros. Esta colocação refere-se ao torneio denominado na época de Torneio Roberto Gomes Pedrosa.
Títulos por equipe
Clube | Total | Títulos |
---|---|---|
Palmeiras | 11 | (8 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
Flamengo | 9 | (5 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
Santos | 9 | (8 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Corinthians | 9 | (5 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil) |
Cruzeiro | 7 | (3 Campeonatos Brasileiros e 4 Copas do Brasil) |
Grêmio | 7 | (2 Campeonatos Brasileiros, 4 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil) |
São Paulo | 6 | (6 Campeonatos Brasileiros) |
Vasco da Gama | 5 | (4 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Fluminense | 5 | (4 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Internacional | 4 | (3 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Atlético Mineiro | 3 | (1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa dos Campeões da Copa Brasil e 1 Copa dos Campeões Estaduais) |
Bahia | 2 | (2 Campeonatos Brasileiros) |
Botafogo | 2 | (2 Campeonatos Brasileiros) |
Sport | 2 | (1 Campeonato Brasileiro e 1 Copa do Brasil) |
Coritiba | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Atlético Paranaense | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Guarani | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Criciúma | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Juventude | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paulista | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Santo André | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paulistano | 1 | (1 Copa dos Campeões Estaduais) |
Grêmio Maringá | 1 | (1 Torneio dos Campeões da CBD) |
Bangu | 1 | (1 Copa dos Campeões Estaduais) |
America | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
Paysandu | 1 | (1 Copa dos Campeões) |
Títulos por federações
Federação | Total | Clubes Campeões |
---|---|---|
São Paulo | 39 | Palmeiras (11), Santos (9), Corinthians (9), São Paulo (6), Guarani (1), Paulista (1), Santo André (1) e Paulistano (1) |
Rio de Janeiro | 23 | Flamengo (9), Vasco da Gama (5), Fluminense (5), Botafogo (2), America (1) e Bangu (1) |
Rio Grande do Sul | 12 | Grêmio (7), Internacional (4) e Juventude (1) |
Minas Gerais | 10 | Cruzeiro (7) e Atlético Mineiro (3) |
Paraná | 3 | Coritiba (1), Atlético Paranaense (1) e Grêmio Maringá (1) |
Bahia | 2 | Bahia (2) |
Pernambuco | 2 | Sport (2) |
Santa Catarina | 1 | Criciúma (1) |
Pará Fonte de pesquisa google 22/07/2014 | 1 | Paysandu (1) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário